為何會有濕氣?中醫:脾虛是萬濕之源
中醫推介:10大去濕水果排行榜
排名 | 水果名稱 | 屬性 | 功效簡介 |
1 | 木瓜 | 平性 | 健脾胃、助消化,能幫助運化水濕,尤其適合脾胃虛弱人士。 |
2 | 蘋果 | 平性 | 健脾益氣,有助於調節腸胃功能,促進體內水份運行。 |
3 | 奇異果 | 偏涼 | 利水通淋,有助排出多餘水份,但脾胃虛寒者不宜多食。 |
4 | 檸檬 | 平性 | 生津健脾,幫助身體排走濕氣。 |
5 | 火龍果 | 偏涼 | 利尿、通便,有助於清除體內廢物及濕熱。 |
6 | 藍莓 | 平性 | 富含花青素,有助於促進血液循環,改善因濕氣重引起的浮腫。 |
7 | 士多啤梨 | 涼性 | 清熱解暑,利尿,有助於緩解因濕熱引起的身體不適。 |
8 | 車厘子 | 溫性 | 補中益氣,健脾和胃,是少數屬性偏溫而又能利水的祛濕水果。 |
9 | 西瓜 (瓜肉) | 寒性 | 清熱解暑,利尿效果顯著,是夏季解暑濕的佳品,但寒底人士慎食。 |
10 | 西瓜皮 (翠衣) | 涼性 | 利水滲濕的功效比瓜肉更佳,是傳統的去濕食材。 |
祛濕大忌!3類濕氣重不能吃的水果
食水果祛濕的兩難:糖分高又性質生冷?
祛濕知易行難?都市人的聰明選擇
HKD 1,377
HKD 994.65
根據濕重程度選擇療程(療程天數以調理劑量每日 2 粒計算)
30 日啟動期
HKD 6.48 / 粒
HKD 389
HKD 459
60粒 · 調理 30 日
最受歡迎
90 日基礎調理
HKD 5.53 / 粒(訂閱)
HKD 994.65
HKD 1,377
60粒 × 3 件 · 調理 90 日
配送週期 每 3 個月
最優惠
180 日穩定期
HKD 5.51 / 粒
HKD 1,984
HKD 2,754
60粒 × 6 件 · 調理 180 日
頁面顯示金額已按當地貨幣換算,僅供參考;一切以結賬頁面為準。

